Diabetic
The Diabetic care range includes advanced oral antidiabetic formulations designed to support blood glucose control, improve insulin sensitivity, and enhance metabolic balance. These medications are formulated with clinically proven molecules like Metformin, Glimepiride, Sitagliptin, Vildagliptin, and Voglibose, offering effective therapy for Type-2 Diabetes patients.
| Sr. No. | Product | Composition | Packing | Type | MRP (₹) | View Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecomet-500SR | Metformin HCl 500mg sustained release tabs | 10×10 | Blister | 225.1 | View Details |
| 2 | Dapanip-10 | Dapagliflozin 10mg tablets | 10×15 | Alu-2 | 2490 | View Details |
| 3 | Voglivolt-0.3 | Voglibose 0.3mg tablets | 10×10 | Alu | 990 | View Details |
| 4 | Glimco-M1 | Glimipride 1mg & Metformin 500mg (ER) uncoated bilayered tablets | 10×15 | Blister | 1150 | View Details |
| 5 | Glimco-M1 Forte | Glimipride 1mg & Metformin 1000mg (SR) uncoated bilayered tablets | 10×15 | Blister | 1290 | View Details |
| 6 | Glimco-M2 | Glimipride 2mg & Metformin 500mg ER uncoated bilayered tablets | 10×15 | Blister | 1200 | View Details |
| 7 | Glimco-M2 Forte | Glimipride 2mg & Metformin 1000mg SR uncoated bilayered tablets | 10×15 | Blister | 1350 | View Details |
| 8 | Glimco-MP2 | Glimipride 2mg, Metformin 500mg & Pioglitazone 15mg SR tablets | 10×10 | Blister | 950 | View Details |
| 9 | Glimco-MW2 | Glimipride 2mg, Metformin 500mg & Voglibose 0.2mg SR tablets | 10×10 | Blister | 1250 | View Details |
| 10 | Glimco-MV2 | Glimipride 2mg, Metformin 500mg & Voglibose 0.2mg SR bilayered tablets | 10×10 | Blister | 1250 | View Details |
| 11 | Glimco-MV3 | Glimipride 3mg, Metformin 500mg & Voglibose 0.3mg tablets | 10×10 | Blister | 1290 | View Details |
| 12 | Vildacom-M | Vildagliptin 50mg & Metformin 500mg tablets | 10×10 | Alu | 1450 | View Details |
| 13 | Vildacom-M Forte | Vildagliptin 50mg & Metformin 1000mg tablets | 10×10 | Alu | 1900 | View Details |
| 14 | Gliclon-M | Gliclazide 80mg & Metformin HCI 500mg tablets | 10×10 | Blister | 1050 | View Details |
| 15 | Istavolt-M | Sitagliptin 50mg & Metformin 500mg tablets | 10×10 | Alu | 1790 | View Details |
| 16 | Istavolt-M Forte | Sitagliptin 50mg & Metformin 1000mg tablets | 10×10 | Alu | 2190 | View Details |
| 17 | Tenlivolt-M | Teneligliptin 20mg & Metformin 500mg tablets | 10×10 | Alu | 1390 | View Details |
| 18 | Tenlivolt-M Forte | Teneligliptin 20mg & Metformin 1000mg tablets | 10×10 | Alu | 1690 | View Details |
